Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Итак создаю отдельную тему, т.к. миграция и иммиграция это все-таки разные вещи. Да и нехотелось бы мешать одно с другим...

 

Выкладываю цифры из таблицы Переписи-2002 "Население по месту рождения и месту проживания на территории Российской Федерации"

 

Прошу учитывать тот факт, что в этой таблицы учитываются только граждане России, родившиеся за пределами РФ.

 

В выкладке Москву и Московскую обл., Санкт-Петербург и Ленинградскую обл. я объединил соответственно в Московский и Санкт-Петербургский регионы.

 

Ненецкий АО включен в состав Архангельской обл.

Коми-Пермяцкий АО включен в состав Пермской обл.

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО включены в состав Тюменской обл.

Эвенкийский и Таимыйрский АО включены в состав Красноярского края

Усть-Ордынский Бурятский АО включен в состав Иркутской обл.

Агинский Бурятский АО включен в состав Читинской обл.

Корякский АО включен в состав Камчатской обл.

 

Также хотелось бы напомнить, что Абхазия и Южная Осетия по состоянию на 2002 год (когда проводилась Перепись) были включены в состав Грузии и не признавались отдельными государствами в т.ч. и в статистике.

 

Также для уменьшения объема поста (и упрощения набивания для себя лично) я регионы РФ, в которых проживает от 1 до 2 процентов уроженцев той или иной страны буду указывать без цифр списком в порядке убывания. Для сокращения буду указывать вместо названия региона название его административного центра.

 

Азербайджан, 846 104

Московский регион, 151 972 чел, 18,0%

Ставропольский край, 96 726 чел, 11,4%

Краснодарский край, 73 587 чел, 8,70%

Тюменская область, 38 420 чел, 4,54%

Саратовская область, 30 526 чел, 3,61%

Санкт-Петербургский регион, 30 492 чел, 3,60%

Волгоградская область, 27 996 чел, 3,31%

Самарская область, 19 628 чел, 2,32%

от 1% до 2%:

Красноярск, Екатеринбург, Астрахань, Махачкала, Казань, Нижний Новгород, Белгород, Тверь, Воронеж, Калуга

 

Армения, 481 328

Московский регион, 94 755 чел, 19,7%

Краснодарский край, 58 718 чел, 12,2%

Ростовская область, 36 641 чел, 7,61%

Ставропольский край, 34 895 чел, 7,25%

Волгоградская область, 16 876 чел, 3,51%

Санкт-Петербургский регион, 13 781 чел, 2,86%

Самарская область, 12 952 чел, 2,69%

Саратовская область, 12 849 чел, 2,67%

от 1% до 2%:

Нижний Новгород, Тюмень, Кемерово, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Оренбург, Челябинск, Воронеж, Майкоп, Уфа, Барнаул, Ярославль, Белгород

 

Белоруссия, 935 782

Московский регион, 150 287 чел, 16,1%

Санкт-Петербургский регион, 99 518 чел, 10,6%

Калининградская область, 50 195 чел, 5,36%

Краснодарский край, 35 840 чел, 3,83%

Тюменская область, 35 789 чел, 3,82%

Ростовская область, 32 003 чел, 3,42%

Республика Карелия, 26 739 чел, 2,86%

Смоленская область, 23 062 чел, 2,46%

Мурманская область, 21 248 чел, 2,27%

Свердловская область, 19 956 чел, 2,13%

Красноярский край, 19 723 чел, 2,11%

от 1% до 2%:

Челябинск, Самара, Иркутск, Волгоград, Саратов, Ставрополь, Владивосток, Псков, Кемерово, Брянск, Тверь, Сыктывкар, Новосибирск, Архангельск, Пермь, Нижний Новгород, Хабаровск, Калуга

 

Грузия, 628 973

Краснодарский край, 120 148 чел, 19,1%

Московский регион, 106 798 чел, 17,0%

Республика Северная Осетия-Алания, 86 121 чел, 13,7%

Ставропольский край, 40 588 чел, 6,45%

Ростовская область, 35 889 чел, 5,71%

Санкт-Петербургский регион, 23 542 чел, 3,74%

от 1% до 2%:

Самара, Волгоград, Воронеж, Тюмень, Саратов, Екатеринбург, Белгород, Майкоп

 

Казахстан, 2 584 955

Московский регион, 140 119 чел, 5,42%

Алтайский край, 139 318 чел, 5,39%

Тюменская область, 129 876 чел, 5,02%

Омская область, 121 691 чел, 4,71%

Краснодарский край, 111 169 чел, 4,30%

Челябинская область, 106 378 чел, 4,12%

Новосибирская область, 93 251 чел, 3,61%

Чеченская республика, 88 534 чел, 3,42%

Оренбургская область, 87 450 чел, 3,38%

Свердловская область, 78 043 чел, 3,02%

Санкт-Петербургский регион, 77 198 чел, 2,99%

Саратовская область, 76 491 чел, 2,96%

Кемеровская область, 71 657 чел, 2,77%

Самарская область, 70 216 чел, 2,72%

Красноярский край, 65 145 чел, 2,52%

Волгоградская область, 56 644 чел, 2,19%

Ростовская область, 51 753 чел, 2,00%

от 1% до 2%:

Калининград, Белгород, Ставрополь, Курган, Уфа, Томск, Магас, Воронеж, Казань, Иркутск, Владивосток, Нижний Новгород

 

Киргизия, 463 521

Московский регион, 27 827, 6,00%

Тюменская область, 24 635, 5,32%

Алтайский край, 20 030, 4,32%

Краснодарский край, 18 666, 4,03%

Чеченская республика, 16 281, 3,51%

Красноярский край, 13 652, 2,94%

Самарская область, 13 383, 2,89%

Санкт-Петербургский регион, 13 322, 2,87%

Воронежская область, 13 318, 2,87%

Саратовская область, 13 214, 2,85%

Кемеровская область, 12 941, 2,79%

Новосибирская область, 12 763, 2,75%

Ростовская область, 12 325, 2,66%

Волгоградская область, 11 824, 2,55%

Республика Татарстан, 11 044, 2,38%

Омская область, 10 789, 2,33%

Белгородская область, 10 547, 2,28%

Свердловская область, 9 641, 2,08%

Оренбургская область, 9 431, 2,04%

от 1% до 2%:

Владивосток, Черкесск, Челябинск, Уфа, Томск, Калининград, Иркутск, Липецк, Ульяновск, Ставрополь, Махачкала, Тула, Рязань, Якутск, Калуга, Нальчик, Орел

 

Латвия, 102 518

Московский регион, 17 276 чел, 16,9%

Санкт-Петербургский регион, 14 235 чел, 13,9%

Псковская область, 6 811, 6,64%

Калининградская область, 5 238, 5,11%

Краснодарский край, 3 347, 3,26%

Тверская область, 2 528, 2,47%

Новгородская область, 2 256, 2,20%

Ростовская область, 2 136, 2,08%

от 1% до 2%:

Смоленск, Нижний Новгород, Красноярск, Самара, Тюмень, Мурманск, Екатеринбург, Воронеж, Волгоград, Ставрополь, Саратов, Брянск, Челябинск

 

Литва, 86 199

Калининградская область, 13 756 чел, 16,0%

Московский регион, 11 760 чел, 13,6%

Санкт-Петербургский регион, 7 506 чел, 8,71%

Краснодарский край, 2 862 чел, 3,32%

Ростовская область, 1 824 чел, 2,12%

Красноярский край, 1 822 чел, 2,11%

Смоленская область, 1 733 чел, 2,01%

от 1% до 2%:

Псков, Тверь, Иркутск, Тюмень, Екатеринбург, Самара, Саратов, Воронеж, Волгоград, Нижний Новгород, Петрозаводск, Великий Новгород, Ставрополь, Мурманск, Сыктывкар, Челябинск, Калуга, Архангельск, Рязань, Владивосток

 

Молдавия, 277 527

Московский регион, 74 509 чел, 26,8%

Тюменская область, 27 003 чел, 9,73%

Санкт-Петербургский регион, 12 309 чел, 4,44%

Ростовская область, 10 991 чел, 3,96%

Краснодарский край, 8 621 чел, 3,11%

Красноярский край, 6 008 чел, 2,16%

от 1% до 2%

Саратов, Волгоград, Екатеринбург, Белгород, Мурманск, Сыктывкар, Самара, Нижний Новгород, Владивосток, Ставрополь, Калуга, Воронеж, Якутск, Иркутск, Владимир, Тверь, Челябинск, Пермь

 

Таджикистан, 383 057

Московский регион, 59 278 чел, 15,5%

Республика Татарстан, 16 766 чел, 4,38%

Тюменская область, 16 622 чел, 4,34%

Самарская область, 16 029 чел, 4,18%

Краснодарский край, 14 879 чел, 3,88%

Волгоградская область, 14 010 чел, 3,66%

Республика Башкортостан, 12 753 чел, 3,33%

Санкт-Петербургский регион, 11 680 чел, 3,05%

Оренбургская область, 11 566 чел, 3,02%

Свердловская область, 11 325 чел, 2,96%

Саратовская область, 10 497 чел, 2,74%

Воронежская область, 9 228 чел, 2,41%

Челябинская область, 9 018 чел, 2,35%

Кемеровская область, 7 927 чел, 2,07%

от 1% до 2%:

Ульяновск, Ростов-на-Дону, Красноярск, Новосибирск, Тверь, Барнаул, Пенза, Белгород, Калуга, Ставрополь, Нижний Новгород, Тула, Иркутск, Смоленск, Рязань, Пермь, Тамбов

 

Туркмения, 175 252

Московский регион, 23 404 чел, 13,4%

Краснодарский край, 12 437 чел, 7,10%

Санкт-Петербургский регион, 8 134 чел, 4,64%

Самарская область, 7 225 чел, 4,12%

Ставропольский край, 6 547 чел, 3,74%

Саратовская область, 6 237 чел, 3,56%

Республика Татарстан, 5 616 чел, 3,20%

Волгоградская область, 5 478 чел, 3,13%

Республика Башкортостан, 5 192 чел, 2,96%

Ростовская область, 4 997 чел, 2,85%

Оренбургская область, 3 679 чел, 2,10%

Тюменская область, 3 607 чел, 2,06%

от 1% до 2%:

Ульяновск, Воронеж, Нижний Новгород, Калуга, Тверь, Белгород, Пенза, Екатеринбург, Владимир, Махачкала, Астрахань, Челябинск, Тула, Рязань, Новосибирск, Барнаул, Смоленск, Красноярск

 

Узбекистан, 918 037

Московский регион, 98 028 чел, 10,8%

Краснодарский край, 49 705 чел, 5,41%

Республика Татарстан, 47 033 чел, 5,12%

Республика Башкортостан, 44 430 чел, 4,84%

Ростовская область, 41 383 чел, 4,51%

Самарская область, 40 989 чел, 4,46%

Оренбургская область, 34 750 чел, 3,78%

Волгоградская область, 30 341 чел, 3,30%

Санкт-Петербургский регион, 29 400 чел, 3,20%

Саратовская область, 26 896 чел, 2,93%

Тюменская область, 23 040 чел, 2,51%

Воронежская область, 21 405 чел, 2,33%

Ульяновская область, 19 531 чел, 2,13%

Свердловская область, 18 928 чел, 2,06%

Ставропольский край, 18 764 чел, 2,04%

от 1% до 2%:

Белгород, Барнаул, Челябинск, Владивосток, Пенза, Новосибирск, Кемерово, Калуга, Тверь, Нижний Новгород, Красноярск, Рязань, Калининград, Тула, Владимир

 

Украина, 3 559 975

Московский регион, 617 772 чел, 17,3%

Тюменская область, 230 332 чел, 6,75%

Краснодарский край, 212 255 чел, 5,96%

Ростовская область, 201 742 чел, 5,67%

Санкт-Петербургский регион, 188 137 чел, 5,28%

Приморский край, 94 560 чел, 2,66%

Белгородская область, 92 367 чел, 2,60%

Красноярский край, 79 368 чел, 2,23%

Мурманская область, 74 980 чел, 2,11%

от 1% до 2%:

Волгоград, Ставрополь, Екатеринбург, Иркутск, Самара, Воронеж, Челябинск, Сыктывкар, Калининград, Хабаровск, Саратов, Курск, Якутск, Кемерово, Нижний Новгород, Новосибирск, Архангельск

 

Эстония, 67 402

Санкт-Петербургский регион, 15 838 чел, 23,5%

Московский регион, 8 107 чел, 12,0%

Псковская область, 4 346 чел, 6,45%

Краснодарский край, 2 031 чел, 3,01%

Тверская область, 1 998 чел, 2,96%

Новгородская область, 1 904 чел, 2,82%

Калининградская область, 1 823 чел, 2,70%

от 1% до 2%:

Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Воронеж, Самара, Екатеринбург, Вологда, Петрозаводск, Смоленск, Волгоград, Саратов, Тюмень, Брянск, Ставрополь, Ярославль, Красноярск, Челябинск

 

Другие страны мира, 466 192

Московский регион, 128 914 чел, 27,7%

Санкт-Петербургский регион, 37 542 чел, 8,05%

Ростовская область, 17 207 чел, 3,69%

Краснодарский край, 17 156 чел, 3,68%

Свердловская область, 11 510 чел, 2,47%

Приморский край, 10 318 чел, 2,21%

Волгоградская область, 9 888 чел, 2,12%

Хабаровский край, 9 854 чел, 2,11%

Ставропольский край, 9 794 чел, 2,10%

Самарская область, 9 442 чел, 2,02%

от 1% до 2%:

Калининград, Иркутск, Новосибирск, Нижний Новгород, Челябинск, Тюмень, Воронеж, Саратов, Казань, Омск, Красноярск, Тверь, Уфа

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.