Перейти к содержанию

Дополнительные на новый год


NikOl

Рекомендуемые сообщения

Вот полный график всех новогодних допов с Павелецкого вокзала. Некоторые из них, например, 503 Москва-Астрахань или 533 Москва-Балашов, имеют на редкость скотское время отправления из Москвы.

 

 

МАРШРУТ ПОЕЗДА 423Ж ВОЛГОГР 1 -МОСКВА ПАВ (на 26.11)Код Станция Время

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ВОЛГОГР 1 - МОСКВА ПАВ

2020500 ВОЛГОГР 1 - - 15.24 0 0

2020823 КАЧАЛИНО 16.44 2 16.46 0 69

2020760 ПЕТРОВ ВАЛ 19.02 2 19.04 0 225

2020802 КАРАМЫШ 20.49 3 20.52 0 339

2020000 САРАТОВ 1 22.35 30 23.05 0 428

2020768 ТАТИЩЕВО 23.53 2 23.55 0 467

2020790 АТКАРСК 00.39 2 00.41 1 518

2020780 ЕКАТЕРИНОВ 01.27 2 01.29 1 572

2014720 РТИЩЕВО 1 02.20 28 02.48 1 620

2014757 ВЕРТУНОВ 03.18 2 03.20 1 646

2014755 ТАМАЛА 03.51 2 03.53 1 672

2014754 УМЕТ 04.14 2 04.16 1 693

2014410 КИРСАНОВ 04.43 2 04.45 1 713

2015436 ПЛАТОНОВКА 05.31 2 05.33 1 769

2014700 ТАМБОВ 1 06.11 20 06.31 1 808

2014425 САБУРОВО 07.05 2 07.07 1 841

2014424 НИКИФОРОВК 07.27 2 07.29 1 858

2014421 МИЧУРИНСК 07.59 29 08.28 1 881

2014420 МИЧУРИН УР 07.59 29 08.28 1 881

2014414 БОГОЯВЛЕНС 09.12 2 09.14 1 923

2014412 АЛ НЕВСКАЯ 09.38 2 09.40 1 949

2000125 РЯЗАНЬ 11.30 23 11.53 1 1091

2000080 РЯЗАНЬ 2 11.30 23 11.53 1 1091

2000093 УЗУНОВО 13.47 3 13.50 1 1178

2001050 КОЛОМЕНСК ТЕХСТОЯНКА 12 16.12 1 1327

2000000 МОСКВА 16.35 - - 1 1337

2000005 МОСКВА ПАВ 16.35 - - 1 1337

 

 

МАРШРУТ ПОЕЗДА 545Ж САРАТОВ 1 -МОСКВА ПАВ (на 26.11)Код Станция Время

приб. Время

стоян. Время

отпр. Номер

суток Расст.

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: САРАТОВ 1 - МОСКВА ПАВ

2020000 САРАТОВ 1 - - 02.22 0 0

2020768 ТАТИЩЕВО 03.13 5 03.18 0 39

2020790 АТКАРСК 04.05 5 04.10 0 90

2020780 ЕКАТЕРИНОВ 04.57 2 04.59 0 144

2014720 РТИЩЕВО 1 05.54 30 06.24 0 192

2014757 ВЕРТУНОВ 06.54 3 06.57 0 218

2014755 ТАМАЛА 07.25 2 07.27 0 244

2014754 УМЕТ 07.48 2 07.50 0 265

2014410 КИРСАНОВ 08.17 2 08.19 0 285

2015432 ИНОКОВКА 08.45 3 08.48 0 310

2015436 ПЛАТОНОВКА 09.15 3 09.18 0 341

2014700 ТАМБОВ 1 09.56 20 10.16 0 380

2014425 САБУРОВО 10.49 3 10.52 0 413

2014424 НИКИФОРОВК 11.12 3 11.15 0 430

2014421 МИЧУРИНСК 11.45 30 12.15 0 453

2014420 МИЧУРИН УР 11.45 30 12.15 0 453

2014414 БОГОЯВЛЕНС 13.05 12 13.17 0 495

2014380 РАНЕНБУРГ 13.40 12 13.52 0 519

2014403 ЗАНОВО ТЕХСТОЯНКА 38 14.45 0 532

2014402 ТРОЕКУРОВО 15.01 3 15.04 0 545

2014401 УРУСОВО 15.20 2 15.22 0 556

2014399 ГРОТОВСКИЙ 15.36 2 15.38 0 564

2014398 МИЛОСЛАВСК 15.48 5 15.53 0 571

2014397 СПАССКОЕ ТЕХСТОЯНКА 3 16.07 0 579

2014396 ТОПИЛЛЫ 16.25 1 16.26 0 590

2000110 ПАВЕЛЕЦ 16.40 2 16.42 0 599

2000118 ПАВЕЛЕЦ ТУ 16.40 2 16.42 0 599

2000890 ЛУЖКОВСКАЯ ТЕХСТОЯНКА 13 17.24 0 629

2000099 МИХАЙЛОВ 17.42 4 17.46 0 651

2000094 СЕР ПРУДЫ 18.19 21 18.40 0 684

2000093 УЗУНОВО 18.58 24 19.22 0 697

2000088 ОЖЕРЕЛЬЕ 20.00 12 20.12 0 736

2000000 МОСКВА 22.11 - - 0 856

2000005 МОСКВА ПАВ 22.11 - - 0 856

 

 

МАРШРУТ ПОЕЗДА 533Ч ТАМБОВ 1 -МОСКВА ПАВ (на 26.11)Код Станция Время

приб. Время

стоян. Время

отпр. Номер

суток Расст.

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ТАМБОВ 1 - МОСКВА ПАВ

2014700 ТАМБОВ 1 - - 08.18 0 0

2014424 НИКИФОРОВК 09.09 2 09.11 0 50

2014421 МИЧУРИНСК 09.43 27 10.10 0 73

2014420 МИЧУРИН УР 09.43 27 10.10 0 73

2014419 НИКОЛЬСКОЕ 10.32 2 10.34 0 87

2014422 ИЗБЕРДЕЙ 10.57 2 10.59 0 111

2014404 ГРЯЗИ 11.28 10 11.38 0 137

2014390 ГРЯЗИ ВОР 11.28 10 11.38 0 137

2014130 ЛИПЕЦК 12.22 3 12.25 0 174

2015360 ЕЛЕЦ 13.53 33 14.26 0 252

2000250 ЕФРЕМОВ 16.15 2 16.17 0 334

2003930 УЗЛОВАЯ 18.38 4 18.42 0 451

2000230 УЗЛОВАЯ 1 18.38 4 18.42 0 451

2000088 ОЖЕРЕЛЬЕ 20.53 24 21.17 0 558

2000000 МОСКВА 23.26 - - 0 678

2000005 МОСКВА ПАВ 23.26 - - 0 678

 

МАРШРУТ ПОЕЗДА 575В ВОРОНЕЖ 1 -МОСКВА ПАВ (на 26.11)Код Станция Время

приб. Время

стоян. Время

отпр. Номер

суток Расст.

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ВОРОНЕЖ 1 - МОСКВА ПАВ

2014000 ВОРОНЕЖ - - 04.44 0 0

2014001 ВОРОНЕЖ 1 - - 04.44 0 0

2014487 ПРИБЫТКОВО ТЕХСТОЯНКА 27 06.47 0 104

2014404 ГРЯЗИ 07.03 15 07.18 0 116

2014390 ГРЯЗИ ВОР 07.03 15 07.18 0 116

2014421 МИЧУРИНСК 08.12 10 08.22 0 176

2014418 МИЧУРИН В 08.12 10 08.22 0 176

2014414 БОГОЯВЛЕНС ТЕХСТОЯНКА 43 09.46 0 222

2014380 РАНЕНБУРГ 10.09 6 10.15 0 246

2014403 ЗАНОВО ТЕХСТОЯНКА 18 10.45 0 259

2000110 ПАВЕЛЕЦ 12.09 2 12.11 0 326

2000118 ПАВЕЛЕЦ ТУ 12.09 2 12.11 0 326

2000116 МШАНКА ТЕХСТОЯНКА 19 12.39 0 335

2000093 УЗУНОВО 13.55 25 14.20 0 424

2000000 МОСКВА 17.26 - - 0 583

2000005 МОСКВА ПАВ 17.26 - - 0 583

 

 

МАРШРУТ ПОЕЗДА 641В ТАМБОВ 1 -МОСКВА ПАВ (на 26.11)Код Станция Время

приб. Время

стоян. Время

отпр. Номер

суток Расст.

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ТАМБОВ 1 - МОСКВА ПАВ

2014700 ТАМБОВ 1 - - 06.10 0 0

2014424 НИКИФОРОВК 06.59 1 07.00 0 50

2014421 МИЧУРИНСК 07.30 49 08.19 0 73

2014420 МИЧУРИН УР 07.30 49 08.19 0 73

2014414 БОГОЯВЛЕНС ТЕХСТОЯНКА 43 09.46 0 115

2014380 РАНЕНБУРГ ТЕХСТОЯНКА 6 10.15 0 139

2014403 ЗАНОВО ТЕХСТОЯНКА 18 10.45 0 152

2000110 ПАВЕЛЕЦ 12.09 2 12.11 0 219

2000118 ПАВЕЛЕЦ ТУ 12.09 2 12.11 0 219

2000116 МШАНКА 12.20 19 12.39 0 228

2000093 УЗУНОВО 13.55 25 14.20 0 317

2000000 МОСКВА 17.26 - - 0 476

2000005 МОСКВА ПАВ 17.26 - - 0 476

 

 

МАРШРУТ ПОЕЗДА 563Й БАЛАКОВО -МОСКВА ПАВ (на 26.11)Код Станция Время

приб. Время

стоян. Время

отпр. Номер

суток Расст.

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: БАЛАКОВО - МОСКВА ПАВ

2020865 БАЛАКОВО - - 16.47 0 0

2020064 ТЕРСА ВОЛ ТЕХСТОЯНКА 18 17.44 0 23

2020864 ВОЛЬСК 2 18.25 8 18.33 0 45

2020791 СЕННАЯ 19.09 27 19.36 0 71

2020793 СУХ КАРАБ ТЕХСТОЯНКА 18 20.38 0 120

2020794 ЕЛХОВКА ТЕХСТОЯНКА 8 21.07 0 134

2020000 САРАТОВ 1 22.25 40 23.05 0 206

2020768 ТАТИЩЕВО 23.53 2 23.55 0 245

2020790 АТКАРСК 00.39 2 00.41 1 296

2020780 ЕКАТЕРИНОВ 01.27 2 01.29 1 350

2014720 РТИЩЕВО 1 02.20 28 02.48 1 398

2014757 ВЕРТУНОВ 03.18 2 03.20 1 424

2014755 ТАМАЛА 03.51 2 03.53 1 450

2014754 УМЕТ 04.14 2 04.16 1 471

2014410 КИРСАНОВ 04.43 2 04.45 1 491

2015436 ПЛАТОНОВКА 05.31 2 05.33 1 547

2014700 ТАМБОВ 1 06.11 20 06.31 1 586

2014425 САБУРОВО 07.05 2 07.07 1 619

2014424 НИКИФОРОВК 07.27 2 07.29 1 636

2014421 МИЧУРИНСК 07.59 29 08.28 1 659

2014420 МИЧУРИН УР 07.59 29 08.28 1 659

2014414 БОГОЯВЛЕНС 09.12 2 09.14 1 701

2014412 АЛ НЕВСКАЯ 09.38 2 09.40 1 727

2000125 РЯЗАНЬ 11.30 23 11.53 1 869

2000080 РЯЗАНЬ 2 11.30 23 11.53 1 869

2000093 УЗУНОВО 13.47 3 13.50 1 956

2001050 КОЛОМЕНСК ТЕХСТОЯНКА 12 16.12 1 1105

2000000 МОСКВА 16.35 - - 1 1115

2000005 МОСКВА ПАВ 16.35 - - 1 1115

 

 

МАРШРУТ ПОЕЗДА 553Ж ВОЛГОГР 1 -МОСКВА ПАВ (на 26.11)Код Станция Время

приб. Время

стоян. Время

отпр. Номер

суток Расст.

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ВОЛГОГР 1 - МОСКВА ПАВ

2020500 ВОЛГОГР 1 - - 14.03 0 0

2020800 ИЛОВЛЯ 15.48 2 15.50 0 93

2020821 ИЛОВЛЯ 1 15.48 2 15.50 0 93

2020830 АРЧЕДА 16.55 2 16.57 0 156

2020786 РАКОВКА ТЕХСТОЯНКА 7 17.45 0 187

2020820 СЕБРЯКОВО 18.10 5 18.15 0 210

2020950 ФИЛОНОВО 19.36 4 19.40 0 283

2020941 АЛЕКСИКОВО 20.32 10 20.42 0 340

2020945 КОСАРКА ТЕХСТОЯНКА 22 21.19 0 354

2014490 ПОВОРИНО 21.37 25 22.02 0 367

2014141 РЗД 686 КМ 22.30 6 22.36 0 388

2014450 БОРИСОГЛЕБ 22.47 5 22.52 0 394

2014465 ГРИБАНОВКА 23.18 2 23.20 0 412

2014463 НАРОДНАЯ 23.42 49 00.31 1 431

2014440 ЖЕРДЕВКА 01.15 27 01.42 1 471

2014430 ДОБРИНКА 02.59 2 03.01 1 551

2014448 БАЙГОРА 03.33 15 03.48 1 589

2014404 ГРЯЗИ 04.09 32 04.41 1 604

2014390 ГРЯЗИ ВОР 04.09 32 04.41 1 604

2014421 МИЧУРИНСК 05.35 15 05.50 1 664

2014418 МИЧУРИН В 05.35 15 05.50 1 664

2014414 БОГОЯВЛЕНС 06.34 2 06.36 1 710

2014403 ЗАНОВО ТЕХСТОЯНКА 3 07.12 1 747

2014396 ТОПИЛЛЫ 08.10 12 08.22 1 805

2000110 ПАВЕЛЕЦ 08.36 3 08.39 1 814

2000118 ПАВЕЛЕЦ ТУ 08.36 3 08.39 1 814

2000890 ЛУЖКОВСКАЯ ТЕХСТОЯНКА 2 09.08 1 844

2000093 УЗУНОВО 10.00 24 10.24 1 912

2000000 МОСКВА 12.55 - - 1 1071

2000005 МОСКВА ПАВ 12.55 - - 1 1071

 

МАРШРУТ ПОЕЗДА 568В БАЛАШОВ 1 -МОСКВА ПАВ (на 26.11)Код Станция Время

приб. Время

стоян. Время

отпр. Номер

суток Расст.

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: БАЛАШОВ 1 - МОСКВА ПАВ

2014740 БАЛАШОВ 1 - - 22.10 0 0

2014704 БАЛАШОВ 22.20 2 22.22 0 6

2014737 БАЛАШОВ П 22.20 2 22.22 0 6

2014723 ПАДЫ 22.49 2 22.51 0 30

2014721 ЛЕТЯЖЕВКА 23.12 2 23.14 0 51

2014730 АРКАДАК 23.28 2 23.30 0 64

2014718 АНДРЕЕВКА 23.44 2 23.46 0 78

2014720 РТИЩЕВО 1 00.24 40 01.04 1 115

2014754 УМЕТ 02.23 2 02.25 1 188

2014410 КИРСАНОВ 02.50 2 02.52 1 208

2014700 ТАМБОВ 1 04.06 5 04.11 1 303

2014421 МИЧУРИНСК 05.24 27 05.51 1 376

2014420 МИЧУРИН УР 05.24 27 05.51 1 376

2014414 БОГОЯВЛЕНС 06.34 2 06.36 1 418

2014403 ЗАНОВО ТЕХСТОЯНКА 3 07.12 1 455

2014396 ТОПИЛЛЫ 08.10 12 08.22 1 513

2000110 ПАВЕЛЕЦ 08.36 3 08.39 1 522

2000118 ПАВЕЛЕЦ ТУ 08.36 3 08.39 1 522

2000890 ЛУЖКОВСКАЯ ТЕХСТОЯНКА 2 09.08 1 552

2000093 УЗУНОВО 10.00 24 10.24 1 620

2000000 МОСКВА 12.55 - - 1 779

2000005 МОСКВА ПАВ 12.55 - - 1 779

 

 

МАРШРУТ ПОЕЗДА 221С САРАТОВ 1 -МОСКВА ПАВ (на 26.11)Код Станция Время

приб. Время

стоян. Время

отпр. Номер

суток Расст.

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: САРАТОВ 1 - МОСКВА ПАВ

2020000 САРАТОВ 1 - - 12.48 0 0

2020768 ТАТИЩЕВО 13.36 2 13.38 0 39

2020790 АТКАРСК 14.22 2 14.24 0 90

2014720 РТИЩЕВО 1 15.58 25 16.23 0 192

2014410 КИРСАНОВ 17.57 2 17.59 0 285

2014700 ТАМБОВ 1 19.19 10 19.29 0 380

2014421 МИЧУРИНСК 20.42 27 21.09 0 453

2014420 МИЧУРИН УР 20.42 27 21.09 0 453

2014414 БОГОЯВЛЕНС 21.54 2 21.56 0 495

2014380 РАНЕНБУРГ 22.18 2 22.20 0 519

2014401 УРУСОВО 22.53 17 23.10 0 556

2014398 МИЛОСЛАВСК 23.26 2 23.28 0 571

2014397 СПАССКОЕ 23.37 12 23.49 0 579

2014396 ТОПИЛЛЫ 00.04 2 00.06 1 590

2000110 ПАВЕЛЕЦ 00.22 7 00.29 1 599

2000118 ПАВЕЛЕЦ ТУ 00.22 7 00.29 1 599

2001436 ВИЛЕНКИ 01.25 23 01.48 1 662

2000093 УЗУНОВО 02.19 23 02.42 1 697

2000000 МОСКВА 05.10 - - 1 856

2000005 МОСКВА ПАВ 05.10 - - 1 856

 

 

МАРШРУТ ПОЕЗДА 549Ж САРАТОВ 1 -МОСКВА ПАВ (на 26.11)Код Станция Время

приб. Время

стоян. Время

отпр. Номер

суток Расст.

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: САРАТОВ 1 - МОСКВА ПАВ

2020000 САРАТОВ 1 - - 07.47 0 0

2020768 ТАТИЩЕВО 08.39 5 08.44 0 39

2020790 АТКАРСК 09.32 30 10.02 0 90

2020780 ЕКАТЕРИНОВ 10.49 2 10.51 0 144

2014720 РТИЩЕВО 1 11.44 26 12.10 0 192

2014410 КИРСАНОВ 13.55 2 13.57 0 285

2014700 ТАМБОВ 1 15.19 5 15.24 0 380

2014421 МИЧУРИНСК 16.40 29 17.09 0 453

2014420 МИЧУРИН УР 16.40 29 17.09 0 453

2014414 БОГОЯВЛЕНС 17.54 2 17.56 0 495

2014412 АЛ НЕВСКАЯ 18.30 36 19.06 0 521

2000125 РЯЗАНЬ 20.56 25 21.21 0 663

2000080 РЯЗАНЬ 2 20.56 25 21.21 0 663

2000093 УЗУНОВО 23.15 15 23.30 0 750

2000000 МОСКВА 02.50 - - 1 909

2000005 МОСКВА ПАВ 02.50 - - 1 909

 

МАРШРУТ ПОЕЗДА 503Ж АСТРАХАНЬ1 -МОСКВА ПАВ (на 26.11)Код Станция Время

приб. Время

стоян. Время

отпр. Номер

суток Расст.

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: АСТРАХАНЬ1 - МОСКВА ПАВ

2020600 АСТРАХАНЬ1 - - 10.42 0 0

2020925 АКСАРАЙСК 11.43 2 11.45 0 49

2020923 АШУЛУК 12.50 2 12.52 0 127

2020920 ХАРАБАЛИН 13.11 2 13.13 0 142

2020917 В БАСКУНЧ 14.56 20 15.16 0 246

2021048 ШУНГУЛИ ТЕХСТОЯНКА 6 15.34 0 253

2020051 ПОЛЫННЫЙ ТЕХСТОЯНКА 5 16.41 0 329

2020909 ПАЛЛАСОВКА 18.34 30 19.04 0 450

2020134 ЦВЕТОЧНЫЙ ТЕХСТОЯНКА 9 19.35 0 469

2020901 КРАСН КУТ 20.50 9 20.59 0 552

2020899 УРБАХ 21.40 10 21.50 0 585

2020000 САРАТОВ 1 23.46 56 00.42 1 676

2020768 ТАТИЩЕВО 01.35 10 01.45 1 715

2020790 АТКАРСК 02.34 30 03.04 1 766

2020780 ЕКАТЕРИНОВ 03.54 10 04.04 1 820

2014720 РТИЩЕВО 1 05.06 30 05.36 1 868

2014700 ТАМБОВ 1 09.03 5 09.08 1 1056

2014421 МИЧУРИНСК 10.32 32 11.04 1 1129

2014420 МИЧУРИН УР 10.32 32 11.04 1 1129

2014404 ГРЯЗИ 12.17 25 12.42 1 1193

2014390 ГРЯЗИ ВОР 12.17 25 12.42 1 1193

2015360 ЕЛЕЦ 15.05 30 15.35 1 1308

2000250 ЕФРЕМОВ 17.20 2 17.22 1 1390

2003930 УЗЛОВАЯ 19.54 4 19.58 1 1507

2000230 УЗЛОВАЯ 1 19.54 4 19.58 1 1507

2000088 ОЖЕРЕЛЬЕ 21.49 24 22.13 1 1614

2000000 МОСКВА 00.30 - - 2 1734

2000005 МОСКВА ПАВ 00.30 - - 2 1734

 

 

МАРШРУТ ПОЕЗДА 563В МОСКВА ПАВ -САРАТОВ 1 (на 26.11)Код Станция Время

приб. Время

стоян. Время

отпр. Номер

суток Расст.

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА ПАВ - САРАТОВ 1

2000000 МОСКВА - - 23.36 0 0

2000005 МОСКВА ПАВ - - 23.36 0 0

2000093 УЗУНОВО 02.12 10 02.22 1 159

2002019 РЗД 35 КМ ТЕХСТОЯНКА 10 03.13 1 194

2000125 РЯЗАНЬ 04.26 23 04.49 1 246

2000080 РЯЗАНЬ 2 04.26 23 04.49 1 246

2014412 АЛ НЕВСКАЯ 07.16 2 07.18 1 388

2014414 БОГОЯВЛЕНС 07.42 2 07.44 1 414

2014415 ХОБОТОВО 08.04 2 08.06 1 435

2014421 МИЧУРИНСК 08.35 25 09.00 1 456

2014420 МИЧУРИН УР 08.35 25 09.00 1 456

2014424 НИКИФОРОВК 09.31 2 09.33 1 479

2014425 САБУРОВО 09.52 2 09.54 1 496

2014700 ТАМБОВ 1 10.28 33 11.01 1 529

2015436 ПЛАТОНОВКА 11.40 2 11.42 1 568

2014410 КИРСАНОВ 12.37 2 12.39 1 624

2014754 УМЕТ 13.05 2 13.07 1 644

2014755 ТАМАЛА 13.27 3 13.30 1 665

2014757 ВЕРТУНОВ 13.58 2 14.00 1 691

2014720 РТИЩЕВО 1 14.30 40 15.10 1 717

2020780 ЕКАТЕРИНОВ 15.51 2 15.53 1 765

2020790 АТКАРСК 16.43 2 16.45 1 819

2020768 ТАТИЩЕВО 17.30 2 17.32 1 870

2020000 САРАТОВ 1 18.20 - - 1 909

 

 

МАРШРУТ ПОЕЗДА 423В МОСКВА ПАВ -ВОЛГОГР 1 -САРАТОВ 1 (на 26.11)Код Станция Время

приб. Время

стоян. Время

отпр. Номер

суток Расст.

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: САРАТОВ 1 - МОСКВА ПАВ

2000000 МОСКВА - - 23.36 0 0

2000005 МОСКВА ПАВ - - 23.36 0 0

2000093 УЗУНОВО 02.12 10 02.22 1 159

2002019 РЗД 35 КМ ТЕХСТОЯНКА 10 03.13 1 194

2000125 РЯЗАНЬ 04.26 23 04.49 1 246

2000080 РЯЗАНЬ 2 04.26 23 04.49 1 246

2014412 АЛ НЕВСКАЯ 07.16 2 07.18 1 388

2014414 БОГОЯВЛЕНС 07.42 2 07.44 1 414

2014415 ХОБОТОВО 08.04 2 08.06 1 435

2014421 МИЧУРИНСК 08.35 25 09.00 1 456

2014420 МИЧУРИН УР 08.35 25 09.00 1 456

2014424 НИКИФОРОВК 09.31 2 09.33 1 479

2014425 САБУРОВО 09.52 2 09.54 1 496

2014700 ТАМБОВ 1 10.28 33 11.01 1 529

2015436 ПЛАТОНОВКА 11.40 2 11.42 1 568

2014410 КИРСАНОВ 12.37 2 12.39 1 624

2014754 УМЕТ 13.05 2 13.07 1 644

2014755 ТАМАЛА 13.27 3 13.30 1 665

2014757 ВЕРТУНОВ 13.58 2 14.00 1 691

2014720 РТИЩЕВО 1 14.30 28 14.58 1 717

2020780 ЕКАТЕРИНОВ 15.51 2 15.53 1 765

2020790 АТКАРСК 16.43 2 16.45 1 819

2020768 ТАТИЩЕВО 17.30 2 17.32 1 870

2020000 САРАТОВ 1 18.20 40 19.00 1 909

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: САРАТОВ 1 - МОСКВА ПАВ

2020798 БАГАЕВКА ТЕХСТОЯНКА 18 19.51 1 927

2020003 БУРКИН ТЕХСТОЯНКА 8 20.18 1 937

2020802 КАРАМЫШ 21.19 2 21.21 1 999

2020760 ПЕТРОВ ВАЛ 23.08 2 23.10 1 1113

2020823 КАЧАЛИНО 01.19 2 01.21 2 1273

2020500 ВОЛГОГР 1 02.37 - - 2 1342

 

 

МАРШРУТ ПОЕЗДА 553И МОСКВА ПАВ -ВОЛГОГР 1 (на 26.11)Код Станция Время

приб. Время

стоян. Время

отпр. Номер

суток Расст.

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА ПАВ - ВОЛГОГР 1

2000000 МОСКВА - - 17.24 0 0

2000005 МОСКВА ПАВ - - 17.24 0 0

2000093 УЗУНОВО 20.20 23 20.43 0 159

2000099 МИХАЙЛОВ ТЕХСТОЯНКА 29 21.50 0 205

2000116 МШАНКА ТЕХСТОЯНКА 63 23.33 0 248

2000110 ПАВЕЛЕЦ 23.42 9 23.51 0 257

2000118 ПАВЕЛЕЦ ТУ 23.42 9 23.51 0 257

2014396 ТОПИЛЛЫ ТЕХСТОЯНКА 50 00.54 1 266

2014398 МИЛОСЛАВСК 01.14 14 01.28 1 285

2014402 ТРОЕКУРОВО 01.57 24 02.21 1 311

2014403 ЗАНОВО 02.36 6 02.42 1 324

2014380 РАНЕНБУРГ 02.50 23 03.13 1 337

2014414 БОГОЯВЛЕНС 03.36 2 03.38 1 361

2014421 МИЧУРИНСК 04.33 19 04.52 1 404

2014418 МИЧУРИН В 04.33 19 04.52 1 404

2014404 ГРЯЗИ 05.51 33 06.24 1 464

2014390 ГРЯЗИ ВОР 05.51 33 06.24 1 464

2015449 ХВОРОСТЯН 06.55 3 06.58 1 492

2014430 ДОБРИНКА 07.21 2 07.23 1 517

2014440 ЖЕРДЕВКА 08.36 44 09.20 1 597

2014463 НАРОДНАЯ 10.00 2 10.02 1 637

2014465 ГРИБАНОВКА 10.28 2 10.30 1 656

2014450 БОРИСОГЛЕБ 10.56 2 10.58 1 674

2014490 ПОВОРИНО 11.35 30 12.05 1 701

2014537 ДУПЛЯТКА 12.18 10 12.28 1 709

2020941 АЛЕКСИКОВО 12.47 2 12.49 1 728

2020950 ФИЛОНОВО 13.40 2 13.42 1 785

2020820 СЕБРЯКОВО 15.02 22 15.24 1 858

2020830 АРЧЕДА 16.28 2 16.30 1 912

2020800 ИЛОВЛЯ 17.32 12 17.44 1 975

2020821 ИЛОВЛЯ 1 17.32 12 17.44 1 975

2020500 ВОЛГОГР 1 19.24 - - 1 1068

 

МАРШРУТ ПОЕЗДА 513В МОСКВА ПАВ -БАЛАШОВ 1 (на 26.11)Код Станция Время

приб. Время

стоян. Время

отпр. Номер

суток Расст.

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА ПАВ - БАЛАШОВ 1

2000000 МОСКВА - - 17.24 0 0

2000005 МОСКВА ПАВ - - 17.24 0 0

2000093 УЗУНОВО 20.20 23 20.43 0 159

2000099 МИХАЙЛОВ ТЕХСТОЯНКА 29 21.50 0 205

2000116 МШАНКА ТЕХСТОЯНКА 63 23.33 0 248

2000110 ПАВЕЛЕЦ 23.42 9 23.51 0 257

2000118 ПАВЕЛЕЦ ТУ 23.42 9 23.51 0 257

2014396 ТОПИЛЛЫ ТЕХСТОЯНКА 50 00.54 1 266

2014398 МИЛОСЛАВСК 01.14 14 01.28 1 285

2014402 ТРОЕКУРОВО 01.57 24 02.21 1 311

2014403 ЗАНОВО 02.36 6 02.42 1 324

2014380 РАНЕНБУРГ 02.50 23 03.13 1 337

2014414 БОГОЯВЛЕНС 03.36 2 03.38 1 361

2014421 МИЧУРИНСК 04.36 29 05.05 1 403

2014420 МИЧУРИН УР 04.36 29 05.05 1 403

2014700 ТАМБОВ 1 06.27 5 06.32 1 476

2014410 КИРСАНОВ 07.59 2 08.01 1 571

2014754 УМЕТ 08.26 2 08.28 1 591

2014755 ТАМАЛА 08.43 2 08.45 1 612

2014757 ВЕРТУНОВ 09.03 2 09.05 1 638

2014720 РТИЩЕВО 1 09.37 35 10.12 1 664

2014730 АРКАДАК 11.01 1 11.02 1 715

2014721 ЛЕТЯЖЕВКА 11.18 1 11.19 1 728

2014723 ПАДЫ 11.38 1 11.39 1 749

2014737 БАЛАШОВ П ТЕХСТОЯНКА 2 12.02 1 773

2014704 БАЛАШОВ 12.14 - - 1 779

2014740 БАЛАШОВ 1 12.14 - - 1 779

 

МАРШРУТ ПОЕЗДА 223Х МОСКВА ПАВ -ВОРОНЕЖ 1 (на 26.11)Код Станция Время

приб. Время

стоян. Время

отпр. Номер

суток Расст.

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА ПАВ - ВОРОНЕЖ 1

2000000 МОСКВА - - 12.24 0 0

2000005 МОСКВА ПАВ - - 12.24 0 0

2000093 УЗУНОВО 14.46 23 15.09 0 159

2000094 СЕР ПРУДЫ ТЕХСТОЯНКА 45 16.11 0 172

2000890 ЛУЖКОВСКАЯ ТЕХСТОЯНКА 18 17.12 0 227

2000116 МШАНКА ТЕХСТОЯНКА 16 17.48 0 248

2000110 ПАВЕЛЕЦ 17.56 2 17.58 0 257

2000118 ПАВЕЛЕЦ ТУ 17.56 2 17.58 0 257

2014396 ТОПИЛЛЫ 18.10 2 18.12 0 266

2014397 СПАССКОЕ 18.27 2 18.29 0 277

2014398 МИЛОСЛАВСК 18.38 2 18.40 0 285

2014401 УРУСОВО 18.57 2 18.59 0 300

2014402 ТРОЕКУРОВО 19.13 2 19.15 0 311

2014380 РАНЕНБУРГ 19.41 2 19.43 0 337

2014414 БОГОЯВЛЕНС 20.06 2 20.08 0 361

2014421 МИЧУРИНСК 20.48 10 20.58 0 407

2014418 МИЧУРИН В 20.48 10 20.58 0 407

