Перейти к содержанию

Лига Чемпионов, Рейтинг


Михал Михалыч

Рекомендуемые сообщения

Итоги 1 тура:

1) ТГМ4А-0963 - 18 (С-3, Р-1, И-4)

2) М. Михаил - 18 (С-1, Р-4, И-6)

3) Михал Михалыч - 15 (С-2, Р-0, И-7)

4) Kaiser - 15 (С-1, Р-2, И-7)

5) Впередсмотрящий - 12 (С-1, Р-1, И-6)

6) jura6666 - 10 (С-1, Р-1, И-4)

7) Remr - 8 (С-0, Р-0, И-8)

 

Самый предсказуемый матч тура: Реал - Спортинг, за него в общей сложности участники набрали 14 очков (а не забей Реал на 90-й минуте, всё было совсем по другому)

Самый непредсказуемый: Порту - Копенгаген, за него никем не было получено ни одного очка.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Результаты 2-го тура:

1) Михал Михалыч - 26 (С-5, Р-2, И-2)

2) ТГМ4А-0963 - 16 (С-2, Р-2, И-4)

3) Впередсмотрящий - 15 (С-1, Р-3, И-5)

4) Remr - 14 (С-1, Р-2, И-6)

5) Kaiser - 13 (С-1, Р-2, И-5)

6) М. Михаил - 10 (С-1, Р-1, И-4)

 

Наиболее предсказуемым оказался матч Лудогорец - ПСЖ: итог был угадан всеми участниками, а двое предсказали точный счёт. В общей сложности за него было набрано 14 очков.

Матчей без очков на этот раз не оказалось. В числе самых непредсказуемых: Монако - Байер, Боруссия - Реал и конечно же Селтик - Ман Сити, за каждый из них в сумме получилось 2 очка.

 

Промежуточные итоги после 2-го тура:

1) Михал Михалыч - 41 (С-7, Р-2, И-9)

2) ТГМ4А-0963 - 34 (С-5, Р-3, И-8)

3) М. Михаил - 28 (С-2, Р-5, И-10)

4) Kaiser - 28 (С-2, Р-4, И-12)

5) Впередсмотрящий - 27 (С-2, Р-4, И-11)

6) Remr - 22 (С-1, Р-2, И-14)

7) jura6666 - 10 (С-1, Р-1, И-4)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

3 тур

1) Михал Михалыч - 24 (С-2, Р-4, И-8)

2) Kaiser - 23 (С-2, Р-4, И-7)

3) М.Михаил - 22 (С-3, Р-2, И-6)

4) Впередсмотрящий - 21 (С-3, Р-1, И-7)

5) Remr - 19 (С-2, Р-2, И-7)

6) ТГМ4А-0963 - 14 (С-1, Р-3, И-4)

7) jura6666 - 4 (С-0, Р-0, И-4)

 

Итоги:

1) Михал Михалыч - 65 (С-9, Р-6, И-17)

2) Kaiser - 51 (С-4, Р-8, И-19)

3) М.Михаил - 50 (С-5, Р-7, И-16)

4) ТГМ4-0963 - 48 (С-6, Р-6, И-12)

5) Впередсмотрящий - 48 (С-5, Р-5, И-18)

6) Remr - 41 (С-3, Р-4, И-21)

7) jura6666 - 14 (С-1, Р-1, И-8)

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 тур

1) ТГМ4А-0963 - 20 (С-2, Р-2, И-8)

2) jura6666 - 19 (С-2, Р-4, И-3)

3) Впередсмотрящий - 18 (С-2, Р-2, И-6)

4) Михал Михалыч - 15 (С-2, Р-0, И-7)

5) Kaiser - 12 (С-1, Р-0, И-8)

6) М.Михаил - 12 (С-0, Р-3, И-6)

7) Remr - 9 (С-1, Р-0, И-5)

 

 

1) Михал Михалыч - 80 (С-11, Р-6, И-24)

2) ТГМ4А-0963 - 68 (С-8, Р-8, И-20)

3) Впередсмотрящий - 66 (С-7, Р-7, И-24)

4) Kaiser - 63 (С-5, Р-8, И-27)

5) М.Михаил - 62 (С-5, Р-10, И-22)

6) Remr - 50 (С-4, Р-4, И-26)

7) jura6666 - 33 (C-3, Р-5, И-11)

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

5 тур

 

1) Kaiser - 22 (С-4, Р-1, И-4)

2) Михал Михалыч - 21 (С-3, Р-3, И-3)

3) ТГМ4А-0963 - 13 (С-2, Р-2, И-1)

4) Впередсмотрящий - 13 (С-1, Р-1, И-7)

5) jura6666 - 11 (C-1, Р-3, И-1)

6) М.Михаил - 8 (С-1, Р-1, И-2)

7) Remr - 6 (С-0, Р-1, И-4)

 

1) Михал Михалыч - 101 (С-14, Р-9, И-27)

2) Kaiser - 85 (С-9, Р-9, И-31)

3) ТГМ4А-0963 - 81 (С-10, Р-10, И-21)

4) Впередсмотрящий - 79 (С-8, Р-8, И-31)

5) М.Михаил - 70 (С-6, Р-11, И-24)

6) Remr - 56 (C-4, Р-5, И-30)

7) jura6666 - 44 (С-4, Р-8, И-12)

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...

Итоги группового этапа:

1) Михал Михалыч - 110 (С-14, Р-11, И-32)

2) Kaiser - 99 (С-10, Р-12, И-35)

3) Впередсмотрящий - 91 (С-8, Р-11, И-37)

4) ТГМ4А-0963 - 86 (С-10, Р-11, И-24)

5) М.Михаил - 77 (С-7, Р-11, И-27)

6) Remr - 67 (С-5, Р-6, И-35)

7) jura6666 - 54 (С-4, Р-11, И-16)

 

Итоги первых матчей 1/8:

1) Михал Михалыч - 122 (С-16, Р-11, И-36)

2) Kaiser - 108 (С-11, Р-12, И-40)

3) Впередсмотрящий - 96 (С-8, Р-13, И-38)

4) ТГМ4А-0963 - 91 (С-10, Р-12, И-27)

5) М.Михаил - 77 (С-7, Р-11, И-27)

6) Remr - 72 (С-6, Р-6, И-36)

7) jura6666 - 55 (С-4, Р-11, И-17)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Итоги 1/8


1) Михал Михалыч - 132 (С-18, Р-11, И-38)


2) Kaiser - 114 (С-12, Р-12, И-42)


3) Впередсмотрящий - 101 (С-8, Р-13, И-43)


4) ТГМ4А-0963 - 97 (С-10, Р-14, И-29)


5) М.Михаил - 77 (С-7, Р-11, И-27)


6) Remr - 75 (С-6, Р-6, И-39)


7) jura6666 - 62 (С-5, Р-11, И-20)


 


Итоги 1/4


1) Михал Михалыч - 136 (С-18, Р-12, И-40)


2) Kaiser - 122 (С-13, Р-13, И-44)


3) ТГМ4А-0963 - 105 (С-11, Р-15, И-31)


4) Впередсмотрящий - 105 (С-8, Р-14, И-45)


5) М.Михаил - 77 (С-7, Р-11, И-27)


6) Remr - 75 (С-6, Р-6, И-39)


7) jura6666 - 67 (С-5, Р-13, И-21)


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

1) Михал Михалыч - 138 (С-18, Р-13, И-40)


2) Kaiser - 123 (С-13, Р-13, И-45)


3) Впередсмотрящий - 110 (С-9, Р-14, И-46)


4) ТГМ4А-0963 - 106 (С-11, Р-15, И-32)


5) М.Михаил - 77 (С-7, Р-11, И-27)


6) Remr - 75 (С-6, Р-6, И-39)


7) jura6666 - 67 (С-5, Р-13, И-21)


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.