Перейти к содержанию

График движения ПДСов на 2009 год


NikOl

Рекомендуемые сообщения

Его обязательно надо отправлять из Москвы не позже 12 часов дня в целях санитарии.

269296[/snapback]

 

не понимаю.

 

А в Аксарайской по каким-то причинам таможня не может пройти раньше 20 часов.

269296[/snapback]

 

ну как всегда :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Его обязательно надо отправлять из Москвы не позже 12 часов дня в целях санитарии.

269296[/snapback]

 

не понимаю.

 

А в Аксарайской по каким-то причинам таможня не может пройти раньше 20 часов.

269296[/snapback]

 

ну как всегда :)

 

Действительно, разъясните поподробнее, в чем причина "не позже 12 часов" и почему все-таки "таможня не может пройти раньше 20 часов"?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Его обязательно надо отправлять из Москвы не позже 12 часов дня в целях санитарии

269296[/snapback]

Не могу уловить связь. За два часа в отстойнике что с поездом может произойти в санитарном отношении?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А почему главный поезд страны никто не обсуждает, 101-й-то ввели в Э-3:

269171[/snapback]

Кто-нибудь знает, началась уже продажа билетов на 101\102?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сильно замедлили поезд № 15 Москва-Ужгород на участке Москва-Киев:

 

МАРШРУТ ПОЕЗДА 015В МОСКВА КИВ -УЖГОРОД -БУДАПЕШТ К -ЗАГРЕБ ГЛ -БЕЛГРАД (на 06.06)Код Станция Время

приб. Время

стоян. Время

отпр. Номер

суток Расст.

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: БЕЛГРАД - МОСКВА КИВ

2000000 МОСКВА - - 22.13 00 0

2000007 МОСКВА КИВ - - 22.13 00 0

2000377 СУХИНИЧИ 01.39 23 02.02 01 261

2000370 СУХИНИЧИ Г 01.39 23 02.02 01 261

2000356 ДУМИНИЧИ ТЕХСТОЯНКА 22 02.48 01 287

2000403 КОЗЕЛКИНО ТЕХСТОЯНКА 5 03.45 01 363

2000427 БРЯНСК 04.11 15 04.26 01 387

2000160 БРЯНСК ОРЛ 04.11 15 04.26 01 387

2000808 СУЗЕМКА 06.08 30 06.38 01 504

0020221 ЗЕРНОВО(ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 517

2200040 КОНОТОП 07.27 30 07.57 01 651

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: БЕЛГРАД - МОСКВА КИВ

2200000 КИЕВ 10.42 28 11.10 01 872

2200001 КИЕВ ПАСС 10.42 28 11.10 01 872

2200302 КАЗАТИН-1 13.27 2 13.29 01 1029

2200200 ВИННИЦА 14.20 4 14.24 01 1093

2200300 ХМЕЛЬНИЦК 16.20 4 16.24 01 1239

2200229 ГРЕЧАНЫ 16.34 15 16.49 01 1246

2218300 ТЕРНОПОЛЬ 18.32 5 18.37 01 1358

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: БЕЛГРАД - МОСКВА КИВ

2218000 ЛЬВОВ 20.52 28 21.20 01 1499

2218090 СТРЫЙ 22.26 2 22.28 01 1574

2218088 СКОЛЕ 23.05 2 23.07 01 1612

2218273 ЛАВОЧНЕ ТЕХСТОЯНКА 9 23.59 01 1646

2218132 СКАТАРСКЕ ТЕХСТОЯНКА 3 00.29 02 1662

2218145 ВОЛОВЕЦ 00.39 8 00.47 02 1669

2218290 СВАЛЯВА 01.20 2 01.22 02 1697

2218965 КАРПАТЫ 01.32 1 01.33 02 1707

2218070 МУКАЧЕВО 01.50 5 01.55 02 1724

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: БЕЛГРАД - МОСКВА КИВ

2218115 ЧОП 02.45 47 03.32 02 1765

2218095 УЖГОРОД 04.03 - - 02 1787

ВАГОНЫ: ЗАГРЕБ ГЛ - МОСКВА КИВ

ВАГОНЫ: БЕЛГРАД - МОСКВА КИВ

ВАГОНЫ: ВЕНЕЦИЯ СА - МОСКВА КИВ

ВАГОНЫ: САЛОНИКИ - МОСКВА КИВ

ВАГОНЫ: ВЕНЕЦИЯ СА - КИЕВ ПАСС

ВАГОНЫ: ЗАГРЕБ ГЛ - КИЕВ ПАСС

ВАГОНЫ: БЕЛГРАД - КИЕВ ПАСС

ВАГОНЫ: БУДАПЕШТ К - МОСКВА КИВ

ВАГОНЫ: БУДАПЕШТ К - ЛЬВОВ

-: САЛОНИКИ - КИЕВ ПАСС

-КИЕВ ПАСС -БУДАПЕШТ К -: БУДАПЕШТ К - КИЕВ ПАСС

2218115 ЧОП 02.45 225 06.30 02 1765

0022551 ЗАХОНЬ (ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 1769

5514175 ЗАХОНЬ 05.48 64 06.52 02 1771

5501411 КИСВАРДА 07.12 1 07.13 02 1787

5500009 ДЕМЕКСЕР 07.25 1 07.26 02 1797

5514019 НЬИРЕДЬХАЗ 07.47 3 07.50 02 1837

5513912 ДЕБРЕЦЕН 08.25 2 08.27 02 1886

5513888 ХАЙДУШОБОШ 08.40 1 08.41 02 1925

5513862 ПЮШПЕКЛАД 08.57 1 08.58 02 1935

5513847 КАРЦАГ 09.09 1 09.10 02 1945

5513748 СОЛЬНОК 09.54 3 09.57 02 2007

ВАГОНЫ: ЗВОЛЕН - МОСКВА КИВ

ВАГОНЫ: КОШИЦЕ - МОСКВА КИВ

ВАГОНЫ: ЖИЛИНА - МОСКВА КИВ

2218115 ЧОП 02.45 165 05.30 02 1765

0022561 ЧОП (ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 1771

5613860 ЧИЕРНА Н Т 05.36 39 06.15 02 1775

5613850 ПРИБЕНИК 06.21 1 06.22 02 1789

5613810 СТРЕД Н БОД 06.35 1 06.36 02 1800

5613790 СЛОВ НОВ МЕ 06.43 1 06.44 02 1811

5613750 МИХАЛЯНИ 06.53 2 06.55 02 1822

ВАГОНЫ: ЗВОЛЕН - МОСКВА КИВ

5613600 КОШИЦЕ 07.29 89 08.58 02 1870

5615280 ГАНИС П КОШ 09.09 2 09.11 02 1894

5615170 МОЛД Н ВОd 09.26 1 09.27 02 1918

5615060 РОЖНЯВА 10.01 1 10.02 02 1942

5615010 ПЛЕШИВЕЦ 10.12 2 10.14 02 1964

5613903 ТОРНАЛА 10.27 1 10.28 02 1981

5613863 ЧИЖ КУПЕЛЕ 10.41 1 10.42 02 1998

5613803 ЕСЕНСКЕ 10.56 2 10.58 02 2015

5613693 ФИЛЯКОВО 11.23 1 11.24 02 2032

5613613 ЛУЧЕНЕЦ 11.36 2 11.38 02 2049

5613523 КРИВАН 12.02 1 12.03 02 2069

5613223 ЗВОЛЕН 12.22 - - 02 2105

ВАГОНЫ: КОШИЦЕ - МОСКВА КИВ

5613600 КОШИЦЕ 07.29 - - 02 1870

ВАГОНЫ: ЖИЛИНА - МОСКВА КИВ

5613600 КОШИЦЕ 07.29 33 08.02 02 1870

5613560 КИСАК 08.14 2 08.16 02 1896

5613490 МАРГЕЦАНИ 08.31 2 08.33 02 1921

5613360 СПИШ Н ВЕС 09.00 2 09.02 02 1946

5613250 ПОПРАД ТАТ 09.21 4 09.25 02 1971

5613200 СТРБА 09.40 2 09.42 02 1999

5613101 ЛИПТ МИКУЛ 10.08 2 10.10 02 2029

5613041 РУЖОМБЕРОК 10.29 2 10.31 02 2055

5617475 КРАЛОВАНИ 10.46 2 10.48 02 2073

5617895 ВРУТКИ 11.01 2 11.03 02 2091

5617915 ЖИЛИНА 11.19 - - 02 2112

ВАГОНЫ: ЗАГРЕБ ГЛ - МОСКВА КИВ

ВАГОНЫ: ЗАГРЕБ ГЛ - КИЕВ ПАСС

5599001 БУДАПЕШТ 11.17 168 14.05 02 2106

5510017 БУДАПЕШТ К 11.17 168 14.05 02 2106

5501024 БУД КЕЛЕНФ 14.19 1 14.20 02 2163

5503269 СЕКЕШФЕХЕР 15.20 3 15.23 02 2173

5503350 ШИОФОК 16.03 2 16.05 02 2221

5503418 БАЛАТОНФЕЛ 16.19 1 16.20 02 2233

5503459 БАЛАТОНЛЕЛ 16.35 1 16.36 02 2251

5503491 ФОНЬОД 16.48 2 16.50 02 2263

5503566 БАЛАТОНСЕН 17.11 4 17.15 02 2297

5503624 НАДЬКАНИЖА 17.49 2 17.51 02 2327

5503640 МУРАКЕРЕСТ 18.01 1 18.02 02 2337

5506437 ДЬЕКЕНЕШ 18.16 14 18.30 02 2387

ВАГОНЫ: БЕЛГРАД - МОСКВА КИВ

ВАГОНЫ: САЛОНИКИ - МОСКВА КИВ

ВАГОНЫ: БЕЛГРАД - КИЕВ ПАСС

ВАГОНЫ: САЛОНИКИ - КИЕВ ПАСС

5599001 БУДАПЕШТ 11.17 108 13.05 02 2106

5510017 БУДАПЕШТ К 11.17 108 13.05 02 2106

5516204 КУНСЕНТМИК 13.58 1 13.59 02 2126

5516238 ФУЕЛОПСАЛА 14.22 3 14.25 02 2141

5516261 КИШКОРОШ 14.45 5 14.50 02 2156

5516311 КИШКУНХАЛА 15.20 4 15.24 02 2206

5516352 КЕЛЕБИЯ 15.50 25 16.15 02 2235

0055722 СУБОТИЦА(ГР ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 2239

7200163 СУБОТИЦА 16.26 34 17.00 02 2247

7200012 БАСКА ТОП 17.44 2 17.46 02 2287

7200004 ВРБАШ 18.20 2 18.22 02 2306

7200143 НОВИ САД 18.59 8 19.07 02 2346

7200007 ИНДИА 19.42 2 19.44 02 2371

7200008 СТАР ПАЗОВ 19.51 1 19.52 02 2396

7200005 НОВ БЕЛГР 20.20 1 20.21 02 2421

ВАГОНЫ: ВЕНЕЦИЯ СА - МОСКВА КИВ

ВАГОНЫ: ВЕНЕЦИЯ СА - КИЕВ ПАСС

5599001 БУДАПЕШТ 11.17 318 16.35 02 2106

5510017 БУДАПЕШТ К 11.17 318 16.35 02 2106

5501024 БУД КЕЛЕНФ 16.49 1 16.50 02 2163

5503269 СЕКЕШФЕХЕР 17.47 2 17.49 02 2173

5503350 ШИОФОК 18.28 2 18.30 02 2221

5503418 БАЛАТОНФЕЛ 18.49 1 18.50 02 2233

5503459 БАЛАТОНЛЕЛ 19.07 1 19.08 02 2251

5503491 ФОНЬОД 19.25 2 19.27 02 2263

5503566 БАЛАТОНСЕН 19.55 1 19.56 02 2297

5503624 НАДЬКАНИЖА 20.30 2 20.32 02 2327

5503640 МУРАКЕРЕСТ 20.43 1 20.44 02 2337

5506437 ДЬЕКЕНЕШ 21.02 32 21.34 02 2387

ВАГОНЫ: БУДАПЕШТ К - МОСКВА КИВ

ВАГОНЫ: БУДАПЕШТ К - ЛЬВОВ

ВАГОНЫ: БУДАПЕШТ К - КИЕВ ПАСС

5599001 БУДАПЕШТ 11.17 - - 02 2106

5510017 БУДАПЕШТ К 11.17 - - 02 2106

ВАГОНЫ: ЗАГРЕБ ГЛ - МОСКВА КИВ

ВАГОНЫ: ВЕНЕЦИЯ СА - МОСКВА КИВ

ВАГОНЫ: ВЕНЕЦИЯ СА - КИЕВ ПАСС

ВАГОНЫ: ЗАГРЕБ ГЛ - КИЕВ ПАСС

0055781 КОПРИВНИ(ГР ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 2388

ВАГОНЫ: БЕЛГРАД - МОСКВА КИВ

ВАГОНЫ: БЕЛГРАД - КИЕВ ПАСС

7299104 БЕЛГР ГОР 20.30 - - 02 2426

7200104 БЕЛГРАД 20.30 - - 02 2426

ВАГОНЫ: САЛОНИКИ - МОСКВА КИВ

ВАГОНЫ: САЛОНИКИ - КИЕВ ПАСС

7299104 БЕЛГР ГОР 20.30 90 22.00 02 2426

7200104 БЕЛГРАД 20.30 90 22.00 02 2426

7200019 РАКОВИЦА 22.13 1 22.14 02 2447

7200016 МЛАДЕНОВАЦ 22.57 2 22.59 02 2465

7200003 ПАЛАНКА 23.19 1 23.20 02 2483

7200020 ВЕЛИКА ПЛАН 23.30 4 23.34 02 2519

7200001 ЛАПОВО 23.48 3 23.51 02 2537

7200914 ЯГОДИНА 00.07 3 00.10 03 2633

7200144 ЧУПРИЯ 00.22 3 00.25 03 2643

7200021 ПАРАЖДИН 00.31 3 00.34 03 2651

7200029 ЧИЧЕВАК 00.46 2 00.48 03 2659

7200013 СТАЛАЦ 00.53 2 00.55 03 2667

7200022 АЛЕКСИНАК 01.27 2 01.29 03 2675

7200142 НИШ 01.52 18 02.10 03 2683

7200023 ДОЛЖЕВАЦ 02.25 1 02.26 03 2739

7200136 ЛЕСКОВАЦ 02.49 3 02.52 03 2789

7200024 ГРДЕЛИЦА 03.11 1 03.12 03 2800

7200025 ПРЕДЕЯНЕ 03.25 1 03.26 03 2805

7200181 ВЛАДИЧИН ХА 03.48 1 03.49 03 2810

7200026 ВРАНЯСКА БА 04.07 1 04.08 03 2815

7200011 ВРАНЖЕ 04.18 2 04.20 03 2820

7200027 РИСТОВАЦ 04.36 2 04.38 03 2825

7200028 БУЯНОВАЦ 04.47 1 04.48 03 2830

7200110 ПРЕЗЕВО 05.05 30 05.35 03 2835

0072651 ТАБАНОВЦ(ГР ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 2866

6561201 ТАБАНОВЦЫ 05.45 25 06.10 03 2867

6500641 КУМАНОВО 06.19 1 06.20 03 2881

6500661 СКОПЬЕ 06.50 30 07.20 03 2895

6500671 ТИТОВ ВЕЛЕ 08.00 2 08.02 03 2945

6561703 ГРАДСКО 08.23 1 08.24 03 2965

6561708 НЕГОТ ВАРДА 08.42 1 08.43 03 2984

6500001 ДЕМИР КАПИЯ 08.57 1 08.58 03 3003

6561718 ГЕВГЕЛИЯ 09.29 31 10.00 03 3041

0073651 ГЕВГЕЛИЯ(ГР ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 3051

7300001 ИДОМЕНИ 11.05 40 11.45 03 3090

7300415 САЛОНИКИ 12.31 - - 03 3130

ВАГОНЫ: ЗАГРЕБ ГЛ - МОСКВА КИВ

ВАГОНЫ: ЗАГРЕБ ГЛ - КИЕВ ПАСС

7800309 КОПРИВНИЦА 18.44 4 18.48 02 2438

7800203 КРИЖЕВЦЫ 19.17 1 19.18 02 2452

7800202 ВРБОВЕК 19.29 1 19.30 02 2464

7800201 ДУГО СЕЛО 19.40 1 19.41 02 2476

7800100 ЗАГРЕБ ГЛ 20.00 - - 02 2488

ВАГОНЫ: ВЕНЕЦИЯ СА - МОСКВА КИВ

ВАГОНЫ: ВЕНЕЦИЯ СА - КИЕВ ПАСС

7800309 КОПРИВНИЦА 21.44 6 21.50 02 2438

7800203 КРИЖЕВЦЫ 22.21 1 22.22 02 2452

7800202 ВРБОВЕК 22.34 1 22.35 02 2464

7800201 ДУГО СЕЛО 22.46 1 22.47 02 2476

7800100 ЗАГРЕБ ГЛ 23.07 28 23.35 02 2488

7800012 САВСКИ МАР 23.56 1 23.57 02 2538

7800004 ДОБОВА(ХОР 00.04 36 00.40 03 2578

0078793 ДОБОВА (ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 2579

7900205 СЕВНИЦА 01.03 1 01.04 03 2598

7900103 ЗИДАН МОСТ 01.18 1 01.19 03 2614

7900100 ЛЮБЛЯНА 02.12 18 02.30 03 2630

7900301 ПОСТОЙНА 03.25 1 03.26 03 2668

7900303 ДИВАЦА 04.00 1 04.01 03 2718

7900304 СЕЖАНА 04.10 10 04.20 03 2743

0079831 СЕЖАН-В ОП ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 2746

8300281 ВИЛЛА ОПИЧ 04.28 48 05.16 03 2777

8300237 МОНФАЛКОНЕ 05.42 2 05.44 03 2785

8300224 ЧЕРВИГНАНО 05.55 1 05.56 03 2815

8300232 ЛАТИСАНА 06.13 1 06.14 03 2845

8300250 ПОРТОГРУАР 06.24 1 06.25 03 2875

8300256 С.ДОНА ДИ 06.40 2 06.42 03 2905

8300221 ВЕНЕЦИЯ М 07.04 2 07.06 03 2935

8300222 ВЕНЕЦИЯ СА 07.16 - - 03 2940

 

 

 

 

МАРШРУТ ПОЕЗДА 016В УЖГОРОД -МОСКВА КИВ (на 06.06)Код Станция Время

приб. Время

стоян. Время

отпр. Номер

суток Расст.

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: УЖГОРОД - МОСКВА КИВ

2218095 УЖГОРОД - - 01.35 00 0

2218115 ЧОП 02.03 151 04.34 00 22

2218070 МУКАЧЕВО 05.33 5 05.38 00 63

2218965 КАРПАТЫ 05.59 2 06.01 00 80

2218290 СВАЛЯВА 06.12 3 06.15 00 90

2218145 ВОЛОВЕЦ 06.48 10 06.58 00 118

2218273 ЛАВОЧНЕ 07.34 16 07.50 00 141

2218088 СКОЛЕ 08.37 2 08.39 00 175

2218000 ЛЬВОВ 10.31 26 10.57 00 288

2218300 ТЕРНОПОЛЬ 13.02 5 13.07 00 429

2200300 ХМЕЛЬНИЦК 14.56 15 15.11 00 548

2200200 ВИННИЦА 17.03 3 17.06 00 694

2200302 КАЗАТИН-1 17.57 2 17.59 00 758

2200000 КИЕВ 20.01 35 20.36 00 915

2200001 КИЕВ ПАСС 20.01 35 20.36 00 915

2200040 КОНОТОП 23.10 20 23.30 00 1136

0020221 ЗЕРНОВО(ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 1270

2000427 БРЯНСК 03.52 35 04.27 01 1400

2000160 БРЯНСК ОРЛ 03.52 35 04.27 01 1400

2000377 СУХИНИЧИ 06.05 24 06.29 01 1526

2000370 СУХИНИЧИ Г 06.05 24 06.29 01 1526

2000000 МОСКВА 09.56 - - 01 1787

2000007 МОСКВА КИВ 09.56 - - 01 1787

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Голова кругом - вагоны до Загреба приходят в Загреб в 20:6, а вагоны до Венеции всё в тот же Загреб в 23:07.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Правильно замедлили - нефиг в полвторого ночи в Ужгород прибывать, 4 утра ещё куда ни шло.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только при этом его стали ставить под обгон "Столичным экспрессом" в Думиничах, хотя совершенно непонятно, что мешает этот обгон сделать в Сухиничах, увеличив 15-му время стоянки?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ввели 225/226 Адлер-Мурманск. Техстоянок куча... Что интересно, техстоянки есть даже на полезных станциях, типа Вышнего Волочка.

 

МАРШРУТ ПОЕЗДА 225С МУРМАНСК - АДЛЕР

Код Станция Время

приб. Время

стоян. Время

отпр. Номер

суток Расст.

2004200 МУРМАНСК - - 10.57 00 0

2004723 КОЛА 11.14 3 11.17 00 10

2004722 ОЛЕНЕГОРСК 13.07 10 13.17 00 112

2004717 АПАТИТЫ 1 14.26 10 14.36 00 185

2004716 АФРИКАНДА 15.11 1 15.12 00 230

2004389 ПОЛЯР ЗОРИ 15.31 3 15.34 00 249

2004715 КАНДАЛАКША 16.03 15 16.18 00 277

2004714 КНЯЖАЯ 17.11 3 17.14 00 333

2004709 ЧУПА 18.31 3 18.34 00 417

2004708 ЛОУХИ 19.03 5 19.08 00 445

2004706 ЭНГОЗЕРО 19.59 1 20.00 00 499

2004720 КЕМЬ 21.40 15 21.55 00 610

2004702 БЕЛОМОРСК 22.54 5 22.59 00 665

2004699 ИДЕЛЬ 23.52 1 23.53 00 724

2004697 НАДВОИЦЫ 00.20 3 00.23 01 754

2004696 СЕГЕЖА 00.43 5 00.48 01 774

2004692 МЕДВ ГОРА 02.35 13 02.48 01 889

2004334 КОНДОПОГА 04.34 4 04.38 01 989

2004330 ШУЙСКАЯ ТЕХСТОЯНКА 14 05.27 01 1023

2004300 ПЕТРОЗАВОД 05.53 29 06.22 01 1044

2004681 ТОКАРИ ТЕХСТОЯНКА 6 07.56 01 1130

2004679 СВИРЬ 08.25 35 09.00 01 1158

2004229 ПОДПОРОЖЬЕ 09.15 2 09.17 01 1166

2004678 ЛОД ПОЛЕ 09.53 5 09.58 01 1203

2004730 ВОЛХОВ 11.29 3 11.32 01 1321

2004673 ВОЛХОВСТ 2 11.29 3 11.32 01 1321

2004785 ПОРОГИ ТЕХСТОЯНКА 6 11.54 01 1331

2004142 ЧУДОВО КИР ТЕХСТОЯНКА 118 15.07 01 1426

2004660 БОЛОГОЕ М 17.39 13 17.52 01 1634

2004454 ЛИХОСЛАВЛЬ ТЕХСТОЯНКА 33 19.45 01 1756

2004600 ТВЕРЬ 20.16 2 20.18 01 1798

2004451 КЛИН ТЕХСТОЯНКА 14 21.20 01 1876

2000000 МОСКВА 22.57 15 23.12 01 1967

2000001 МОСКВА КУР 22.57 15 23.12 01 1967

2000093 УЗУНОВО 02.19 3 02.22 02 2132

2002019 РЗД 35 КМ 03.03 10 03.13 02 2167

2000125 РЯЗАНЬ 04.26 24 04.50 02 2219

2000080 РЯЗАНЬ 2 04.26 24 04.50 02 2219

2000056 РЯЖСК 1 06.44 5 06.49 02 2334

2014412 АЛ НЕВСКАЯ 07.16 2 07.18 02 2361

2014414 БОГОЯВЛЕНС 07.42 2 07.44 02 2387

2014415 ХОБОТОВО 08.04 2 08.06 02 2408

2014421 МИЧУРИНСК 08.35 35 09.10 02 2429

2014420 МИЧУРИН УР 08.35 35 09.10 02 2429

2014404 ГРЯЗИ 10.30 5 10.35 02 2493

2014390 ГРЯЗИ ВОР 10.30 5 10.35 02 2493

2014484 УСМАНЬ 11.20 2 11.22 02 2545

2014478 ОТРОЖКА ТЕХСТОЯНКА 15 12.37 02 2601

2014000 ВОРОНЕЖ 12.56 4 13.00 02 2612

2014496 ПРИДАЧА 12.56 4 13.00 02 2612

2014120 ЛИСКИ 14.10 33 14.43 02 2691

2014545 ЕВДАКОВО 15.30 2 15.32 02 2736

2014549 ПОДГОРНОЕ 16.17 36 16.53 02 2782

2014540 РОССОШЬ 17.23 23 17.46 02 2807

2014553 МИТРОФАНОВ 18.20 2 18.22 02 2835

2014550 КАНТЕМИРОВ 18.56 2 18.58 02 2872

2064603 ЧЕРТКОВО 19.45 4 19.49 02 2922

2064375 МИЛЛЕРОВО 20.43 2 20.45 02 2988

2064570 КАМЕНСКАЯ 21.48 2 21.50 02 3059

2064605 ЛИХАЯ 22.17 25 22.42 02 3083

2064185 ЗВЕРЕВО 23.09 2 23.11 02 3107

2064215 СУЛИН 23.30 2 23.32 02 3126

2064201 ШАХТНАЯ 00.03 2 00.05 03 3155

2064230 НОВОЧЕРКАС 00.40 2 00.42 03 3196

2064000 РОСТОВ 01.40 15 01.55 03 3247

2064001 РОСТОВ ГЛ 01.40 15 01.55 03 3247

2064007 КУЩЕВКА 03.12 2 03.14 03 3330

2064260 ТИХОРЕЦКАЯ 04.24 5 04.29 03 3426

2064160 КАВКАЗСКАЯ 05.20 28 05.48 03 3488

2064291 АРМАВИР 06.52 2 06.54 03 3554

2064290 АРМАВИР Т 06.52 2 06.54 03 3554

2064072 КАРА ДЖАЛК ТЕХСТОЯНКА 24 07.31 03 3564

2064075 КУРГАННАЯ 07.55 3 07.58 03 3594

2064250 БЕЛОРЕЧЕНС 08.56 25 09.21 03 3658

2064082 ПШЕХСКАЯ ТЕХСТОЯНКА 6 09.41 03 3668

2064083 КОМСОМОЛЬС 09.52 2 09.54 03 3678

2064084 ТВЕРСКАЯ ТЕХСТОЯНКА 3 10.14 03 3687

2064285 ХАДЫЖЕНСК 10.56 2 10.58 03 3717

2064091 ГОЙТХ ТЕХСТОЯНКА 4 11.46 03 3750

2064140 ТУАПСЕ ПАС 12.32 9 12.41 03 3786

2064092 ШЕПСИ 12.55 4 12.59 03 3795

2064030 ЛАЗАРЕВСК 13.24 18 13.42 03 3815

2064020 ЛОО 14.24 2 14.26 03 3848

2064130 СОЧИ 14.49 26 15.15 03 3866

2064064 МАЦЕСТА ТЕХСТОЯНКА 20 15.47 03 3874

2064010 ХОСТА 15.58 25 16.23 03 3881

2064150 АДЛЕР 16.35 - - 03 3889

 

 

 

 

МАРШРУТ ПОЕЗДА 226С АДЛЕР -МУРМАНСК

Код Станция Время

приб. Время

стоян. Время

отпр. Номер

суток Расст.

2064150 АДЛЕР - - 00.44 00 0

2064010 ХОСТА 00.58 4 01.02 00 8

2064130 СОЧИ 01.23 10 01.33 00 23

2064033 ДАГОМЫС ТЕХСТОЯНКА 2 01.49 00 36

2064020 ЛОО 01.59 5 02.04 00 41

2064030 ЛАЗАРЕВСК 02.49 11 03.00 00 74

2064092 ШЕПСИ 03.26 17 03.43 00 94

2064140 ТУАПСЕ ПАС 04.01 15 04.16 00 103

2064091 ГОЙТХ ТЕХСТОЯНКА 25 05.24 00 139

2064088 НАВАГИНСК ТЕХСТОЯНКА 21 06.09 00 155

2064285 ХАДЫЖЕНСК 06.30 2 06.32 00 172

2064086 КАБАРДИНСК ТЕХСТОЯНКА 39 07.25 00 181

2064286 НИКОЛЕНКОВ ТЕХСТОЯНКА 10 07.51 00 192

2064083 КОМСОМОЛЬС 08.20 3 08.23 00 211

2064250 БЕЛОРЕЧЕНС 08.43 30 09.13 00 231

2064075 КУРГАННАЯ 10.14 28 10.42 00 295

2064291 АРМАВИР 11.14 2 11.16 00 335

2064290 АРМАВИР Т 11.14 2 11.16 00 335

2064160 КАВКАЗСКАЯ 12.13 15 12.28 00 401

2064260 ТИХОРЕЦКАЯ 13.23 4 13.27 00 463

2064007 КУЩЕВКА 14.38 2 14.40 00 559

2064000 РОСТОВ 16.02 17 16.19 00 642

2064001 РОСТОВ ГЛ 16.02 17 16.19 00 642

2064230 НОВОЧЕРКАС 17.30 2 17.32 00 693

2064201 ШАХТНАЯ 18.21 2 18.23 00 734

2064215 СУЛИН 18.53 2 18.55 00 763

2064185 ЗВЕРЕВО 19.16 2 19.18 00 782

2064605 ЛИХАЯ 19.52 21 20.13 00 806

2064570 КАМЕНСКАЯ 20.37 2 20.39 00 830

2064569 ПОГОРЕЛОВО ТЕХСТОЯНКА 16 21.08 00 842

2064375 МИЛЛЕРОВО 22.10 2 22.12 00 901

2064603 ЧЕРТКОВО 23.21 2 23.23 00 967

2014540 РОССОШЬ 00.57 23 01.20 01 1082

2014120 ЛИСКИ 03.00 5 03.05 01 1198

2014000 ВОРОНЕЖ 04.14 2 04.16 01 1277

2014496 ПРИДАЧА 04.14 2 04.16 01 1277

2014478 ОТРОЖКА ТЕХСТОЯНКА 10 04.44 01 1288

2014484 УСМАНЬ 05.37 2 05.39 01 1344

2014404 ГРЯЗИ 06.30 16 06.46 01 1396

2014390 ГРЯЗИ ВОР 06.30 16 06.46 01 1396

2014421 МИЧУРИНСК 07.59 29 08.28 01 1460

2014420 МИЧУРИН УР 07.59 29 08.28 01 1460

2014414 БОГОЯВЛЕНС 09.12 2 09.14 01 1502

2014412 АЛ НЕВСКАЯ 09.38 2 09.40 01 1528

2000125 РЯЗАНЬ 11.30 23 11.53 01 1670

2000080 РЯЗАНЬ 2 11.30 23 11.53 01 1670

2000093 УЗУНОВО 13.55 3 13.58 01 1757

2000000 МОСКВА 16.28 17 16.45 01 1922

2000001 МОСКВА КУР 16.28 17 16.45 01 1922

2004600 ТВЕРЬ 18.50 1 18.51 01 2091

2004460 В ВОЛОЧЕК ТЕХСТОЯНКА 18 20.28 01 2210

2004660 БОЛОГОЕ М 20.58 24 21.22 01 2255

2004591 БУРГА ТЕХСТОЯНКА 21 00.03 02 2392

2004134 ИРСА ТЕХСТОЯНКА 18 01.48 02 2502

2004678 ЛОД ПОЛЕ 04.31 5 04.36 02 2686

2004229 ПОДПОРОЖЬЕ 05.07 2 05.09 02 2723

2004679 СВИРЬ 05.22 30 05.52 02 2731

2004300 ПЕТРОЗАВОД 07.35 21 07.56 02 2845

2004332 СУНА ТЕХСТОЯНКА 2 08.37 02 2885

2004333 ЗАДЕЛЬЕ ТЕХСТОЯНКА 6 08.54 02 2892

2004334 КОНДОПОГА 09.04 4 09.08 02 2900

2004692 МЕДВ ГОРА 10.50 15 11.05 02 3000

2004346 ВИЧКА ТЕХСТОЯНКА 17 11.37 02 3008

2004696 СЕГЕЖА 13.23 5 13.28 02 3115

2004697 НАДВОИЦЫ 13.48 5 13.53 02 3135

2004699 ИДЕЛЬ 14.22 3 14.25 02 3165

2004701 ЛЕТНИЙ ТЕХСТОЯНКА 6 14.53 02 3187

